代码 | 产品名称 | 期限 | 预期收益率 | 发行期 | 购买方式 |
---|---|---|---|---|---|
DF0064 | 金阿福创赢DF0064号100天理财 | 100天 | 3.30% | 2022-08-17 8:30至2022-08-23 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22151004D | 金阿福创赢22151004D号399天理财 | 399天 | 4.00%-4.10% | 2022-07-27 8:30至2022-08-01 16:30 | 手机银行 |
DF0063 | 金阿福创赢DF0063号117天理财 | 117天 | 3.30% | 2022-07-21 8:30至2022-07-27 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22131062D | 金阿福创赢22131062D号392天理财 | 392天 | 4.00%-4.10% | 2022-07-20 8:30至2022-07-25 16:30 | 手机银行 |
22121004D | 金阿福创赢22121004D号390天理财 | 390天 | 4.05%-4.15% | 2022-07-07 8:30至2022-07-13 16:30 | 手机银行 |
DF0062 | 金阿福创赢DF0062号117天理财 | 117天 | 3.40% | 2022-07-01 8:30至2022-07-07 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22121005D | 金阿福创赢22121005D号390天理财 | 390天 | 4.05%-4.15% | 2022-06-30 8:30至2022-07-06 16:30 | 手机银行 |
DF0061 | 金阿福创赢DF0061号371天理财 | 371天 | 3.90% | 2022-06-15 8:30至2022-06-21 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22131060D | 金阿福创赢22131060D号391天理财 | 391天 | 4.10% | 2022-06-08 8:30至2022-06-14 16:30 | 手机银行 |
22131057D | 金阿福创赢22131057D号391天理财 | 391天 | 4.10% | 2022-06-01 8:30至2022-06-07 16:30 | 手机银行 |
DF0060 | 金阿福创赢DF0060号346天理财 | 346天 | 4.00% | 2022-05-24 8:30至2022-05-30 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22131058D | 金阿福创赢22131058D号390天理财 | 390天 | 4.10% | 2022-05-18 8:30至2022-05-24 16:30 | 手机银行 |
21131038D | 金阿福创赢21131038D号391天理财 | 391天 | 4.10% | 2022-05-11 8:30至2022-05-17 16:30 | 手机银行 |
22131056D | 金阿福创赢22131056D号391天理财 | 391天 | 4.10% | 2022-05-06 8:30至2022-05-10 16:30 | 手机银行 |
DF0059 | 金阿福创赢DF0059号341天理财 | 341天 | 4.10% | 2022-04-28 8:30至2022-05-05 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22131036D | 金阿福创赢22131036D号392天理财 | 392天 | 4.20% | 2022-04-20 8:30至2022-04-25 16:30 | 手机银行 |
21131042D | 金阿福创赢21131042D号392天理财 | 392天 | 4.20% | 2022-04-13 8:30至2022-04-18 16:30 | 手机银行 |
TN004B | 金阿福创赢TN004B号27993天理财 | 27993天 | 3.00%-3.50% | 2022-04-08 9:00至2022-04-08 15:00 | 手机银行 |
DF0058 | 金阿福创赢DF0058号362天理财 | 362天 | 4.10% | 2022-04-08 8:30至2022-04-14 16:30 | 网上银行 自助查询终端 低柜 手机银行 |
22131046C | 金阿福创赢22131046C号383天理财 | 383天 | 4.20% | 2022-03-30 8:30至2022-04-06 16:30 | 手机银行 |
详情请咨询网点96058