币种 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
英镑 (GBP) | 781.42 | 806.68 | 812.85 | 812.85 | 812.15 |
加拿大元 (CAD) | 507.37 | 522.57 | 527.03 | 527.03 | 525.65 |
美元 (USD) | 674.15 | 679.51 | 682.36 | 682.36 | 680.65 |
澳大利亚元 (AUD) | 448.95 | 467.63 | 472.25 | 472.25 | 470.58 |
欧元 (EUR) | 658.73 | 683.41 | 690.04 | 690.04 | 686.63 |
港元 (HKD) | 85.93 | 86.59 | 86.97 | 86.97 | 86.766 |
日元 (JPY) | 4.8144 | 4.9671 | 5.0041 | 5.0041 | 5.0102 |
注:以上价格仅供参考,办理业务时以实际成交汇率为准。